Termine Märkte
Keramikmärkte sind eine tolle Möglichkeit, viele Keramiker kennen zu lernen – die Kollegen kommen aus ganz Deutschland und zum Teil auch aus dem Ausland, um ihre Kunst zu zeigen.
In der Regel finden Sie neben moderner und traditioneller, gut funktionaler Gebrauchskeramik und Unikaten auch Schmuck und Gartenkeramiken.
Die Keramiker Innung Nordrhein empfiehlt Ihnen auch den Besuch folgender Ausstellungen & Märkte:
Märkte in 2023
April | |||
23. - 24.04. | Paderborner Keramikmarkt | Paderborn | Kardinal-Degenhardt-Platz / Stadtbibliothek |
Mai | |||
06. - 07.05. | Krefelder Pottbäckermarkt | Krefeld | Dionysiusplatz |
13. - 14.05. | Frechener Töpfermarkt | Frechen | Im Zentrum Stadt Frechen |
Juni | |||
03. - 04.06. |
Europäischer Keramikmarkt Höhr-Grenzhausen | Höhr-Grenzhausen | Höhr-Grenzhausen |
10. - 11.06. | Springer Töpfermarkt | Springe | Museum auf dem Burghof |
17. - 18.06. | Bonner Töpfermarkt | Bonn | Münsterplatz |
Juli | |||
08. - 09.06. |
Keramikmarkt Siegburg | Siegburg | Siegburg |
August | |||
12. - 13.08. | Kölner KeramikerMarkt | Köln | Pastor Könn Platz (Nähe Neumarkt, an der Apostelnkirche) |
September | |||
02. - 03.09. |
Europamarkt Aachen - Kunsthandwerk Design |
Aachen | Aachen |
09. - 10.09. | Euregio Keramikmarkt | B - Raeren | Raeren - Töpfereimuseum |
Oktober | |||
07. - 08.10. | Europäischer Töpfermarkt | Ransbach-Baumbach | Ransbach Baumbach |
15.10. | Töpfermarkt Ziegeleimuseum | Lage | Lage |
Dezember | |||
02. - 03.12. | Ton & Arts | Langerwehe | Töpfereimuseum Langerwehe |
Hinweis - Die Zeiten dieser Märkte unterscheiden sich um eine oder mehrere Wochen, im Vergleich zum Vorjahr